

1、翻边短节制造标准
| 翻边短节 | |||||||
| 美洲体系 | 欧洲体系 | JIS系列 | 翻边环 | ||||
| ASME/ANSIB16.9(长型) | - | - | DIN2641 (PN6) | ||||
| MSS SP43(短型) | DIN2642 (PN10) | ||||||
| HG20621(短型) | HG20599 | 企业标准 | - | ||||
| GB9118 I型(长)、II型(短) | - | - | GB | ||||
| SH3406LL型(长)、L型(短) | - | - | - | ||||
2、翻边短节尺寸偏差
| 公称通径 | 对焊端外径 | 厚度 | 翻边外径 | 转角半径 | |||
| DN | NPS | ||||||
| 15-40 | 1/2-11/2 | (+/-)0.8 | ≥87.5% 公称壁厚 | 0 | 0 | ||
| -0.8 | -0.8 | ||||||
| 50-90 | 2-31/2 | (+/-)0.8 | 0 | 0 | |||
| -0.8 | -0.8 | ||||||
| 100 | 4 | (+/-)0.8 | 0 | 0 | |||
| -0.8 | -0.8 | ||||||
| 125-200 | 5/8 | 1.6 | 0 | 0 | |||
| -0.8 | -0.8 | -0.8 | |||||
| 250-450 | 5/9 | 2.3 | 0 | 0 | |||
| -0.8 | -1.6 | -1.6 | |||||
| 500-600 | 20-24 | 3 | 0 | 0 | |||
| -0.8 | -1.6 | -1.6 | |||||
3、翻边短节参数表
| 公称通径 Nominal Diameter | 短节外径 Outside Diameter | 接管长度F Length | 搭接外径 Diameter of Lap Nominal&Maximum | 圆角半径 R | |||
| DN | NPS | OD | 长型 LP | 短型 SP | G | A Max | B Max |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 76 | 51 | 35 | 3 | 0.75 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 76 | 51 | 43 | 3 | 0.75 |
| 25 | 1 | 33.4 | 102 | 51 | 51 | 3 | 0.75 |
| 32 | 1.1/4 | 42.4 | 102 | 51 | 64 | 5 | 0.75 |
| 40 | 1.1/2 | 48.3 | 102 | 51 | 73 | 6 | 0.75 |
| 50 | 2 | 60.3 | 152 | 64 | 92 | 8 | 0.75 |
| 65 | 2.1/2 | 73 | 152 | 64 | 105 | 8 | 0.75 |
| 80 | 3 | 88.9 | 152 | 64 | 127 | 10 | 0.75 |
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 152 | 76 | 140 | 10 | 0.75 |
| 100 | 4 | 114.3 | 152 | 76 | 157 | 11 | 0.75 |
| 125 | 5 | 141.3 | 203 | 76 | 186 | 11 | 1.5 |
| 150 | 6 | 168.3 | 203 | 89 | 216 | 13 | 1.5 |
| 200 | 8 | 219.1 | 203 | 102 | 270 | 13 | 1.5 |
| 250 | 10 | 273.1 | 254 | 127 | 324 | 13 | 1.5 |
| 300 | 12 | 323.9 | 254 | 152 | 381 | 13 | 1.5 |
| 350 | 14 | 355.6 | 305 | 152 | 413 | 13 | 1.5 |
| 400 | 16 | 406.4 | 305 | 152 | 470 | 13 | 1.5 |
| 450 | 18 | 457.2 | 305 | 152 | 533 | 13 | 1.5 |
| 500 | 20 | 508 | 305 | 152 | 584 | 13 | 1.5 |
| 550 | 22 | 559 | 305 | 152 | 641 | 13 | 1.5 |
| 600 | 24 | 610 | 305 | 152 | 692 | 13 | 1.5 |
上述尺寸符合MSS SP-43、ASME B16.9标准。
QQ :1225848879
服务热线:021-69512909
电子邮箱: sales@hetengpipe.com
13564070261@163.com
公司地址:上海市嘉定区江桥镇金园五路333号
上海赫腾管件有限公司是一家专业从事各类工业管道金属配件的智能型生产企业,赫腾公司拥有一批卓越成效的管道机械专业技术人才和经验丰富的服务团队,引用国外先进的管件生产设备,采用国际先进的生产工艺和国内外优质管材(奥氏体不锈钢、碳钢、低温钢、合金钢、双相不锈钢及特殊钢)制造各类管道配件,赫腾主要产品有法兰、弯头、三通、四通、异径管、翻边、管帽等钢制对焊管件,锻制螺纹管件,锻制承插管件,锻制法兰,所有产品均采用美国标准ASME、ANSI、德国DIN标准、国内GB/T、SH、HG、JB、日本JIS等标准生产,非标产品均可按用户提供的技术图纸资料加工生产。产品广泛应用于石油化工、石油天然气、液化气、化肥、电厂、核电、造船、造纸、制药、食品卫生、城建、等行业工程的建设和检修。