公称通径 Nominal Diameter | 类型 Type | SD | A | Cmin | SL | RL | 插口直径 Diameter of faucet | 插口深度 | 孔径 Diameter of Hole (D) | |||||||
DN | NPS | 3000 LB Sch80 | 6000 LB Sch160 | 3000 LB Sch80 | 6000 LB Sch160 | 3000 LB Sch80 | 6000 LB Sch160 | 3000 LB Sch80 | 6000 LB Sch160 | 3000 LB Sch80 | 6000 LB Sch160 | B | J | 3000 LB Sch80 | 6000 LB Sch160 | |
10×8 | 3/8×1/4 | 1 | 1 | 17.1 | 19 | 21 | 3.8 | 4.6 | 14 | 16 | - | - | 14.2 | 10 | 9 | 6.5 |
15×10 | 1/2×3/8 | 1 | 1 | 21.3 | 21 | 23 | 4 | 5 | 16 | 16 | - | - | 17.7 | 10 | 12.5 | 9 |
15×8 | 1/2×1/4 | 2 | 1 | 21.3 | 21 | 21 | 3.8 | 4.6 | 16 | 16 | - | - | 14.2 | 10 | 9 | 6 |
20×15 | 3/4×1/2 | 1 | 1 | 26.7 | 22 | 25 | 4.7 | 6 | 17 | 19 | - | - | 21.8 | 10 | 16 | 11.5 |
20×10 | 3/4×3/8 | 2 | 1 | 26.7 | 16 | 22 | 4 | 5 | - | 19 | 21 | - | 17.7 | 10 | 12.5 | 9 |
20×8 | 3/4×1/4 | 2 | 2 | 26.7 | 18 | 22 | 3.8 | 4.6 | - | - | 21 | 32 | 14.2 | 10 | 9 | 6.5 |
25×20 | 1×3/4 | 1 | 1 | 33.4 | 24 | 28 | 4.9 | 7 | 19 | 21 | - | - | 27.2 | 13 | 21 | 15.5 |
25×15 | 1×1/2 | 2 | 2 | 33.4 | 16 | 28 | 4.7 | 6 | - | 21 | 28 | - | 21.8 | 10 | 16 | 11.5 |
25×10 | 1×3/8 | 2 | 2 | 33.4 | 18 | 22 | 4 | 5 | - | - | 28 | 33 | 17.7 | 10 | 12.5 | 9 |
25×8 | 1×1/4 | 2 | 2 | 33.4 | 19 | 24 | 3.8 | 4.6 | - | - | 28 | 33 | 14.2 | 10 | 9 | 6 |
32×25 | 1.1/4×1 | 1 | 1 | 42.4 | 25 | 30 | 5.7 | 7.9 | 21 | 22 | - | - | 33.9 | 13 | 26.5 | 20.5 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 2 | 2 | 42.4 | 18 | 21 | 4.9 | 7 | - | - | 32 | 35 | 27.2 | 13 | 21 | 15.5 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 2 | 2 | 42.4 | 19 | 22 | 4.7 | 6 | - | - | 32 | 35 | 21.8 | 10 | 16 | 11.5 |
32×10 | 1.1/4×3/8 | 2 | 2 | 42.4 | 21 | 24 | 4 | 5 | - | - | 32 | 35 | 17.7 | 10 | 12.5 | 9 |
32×8 | 1.1/4×1/4 | 2 | 2 | 42.4 | 22 | 25 | 3.8 | 4.6 | - | - | 32 | 35 | 14.2 | 10 | 9 | 6 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 1 | 1 | 48.3 | 28 | 35 | 6.1 | 7.9 | 22 | 25 | - | - | 42.7 | 13 | 35 | 29.5 |
40×25 | 1.1/2×1 | 2 | 1 | 48.3 | 18 | 29 | 5.7 | 7.9 | - | 25 | 33 | - | 33.9 | 13 | 26.5 | 20.5 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 2 | 2 | 48.3 | 19 | 25 | 4.9 | 7 | - | - | 33 | 40 | 27.2 | 13 | 21 | 15.5 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 2 | 2 | 48.3 | 21 | 27 | 4.7 | 6 | - | - | 33 | 40 | 21.8 | 10 | 16 | 11.5 |
40×10 | 1.1/2×3/8 | 2 | 2 | 48.3 | 22 | 28 | 4 | 5 | - | - | 33 | 40 | 17.7 | 10 | 12.5 | 9 |
50×40 | 2×1.1/2 | 1 | 1 | 60.3 | 32 | 47 | 6.4 | 8.9 | 25 | 40 | - | - | 48.8 | 13 | 41 | 34 |
50×32 | 2×1.1/4 | 2 | 2 | 60.3 | 21 | 24 | 6.1 | 7.9 | - | - | 38 | 41 | 42.7 | 13 | 35 | 29.5 |
50×25 | 2×1 | 2 | 2 | 60.3 | 22 | 25 | 5.7 | 7.9 | - | - | 38 | 41 | 33.9 | 13 | 26.5 | 21 |
50×20 | 2×3/4 | 2 | 2 | 60.3 | 24 | 27 | 4.9 | 7 | - | - | 38 | 41 | 27.2 | 13 | 21 | 15.5 |
50×15 | 2×1/2 | 2 | 2 | 60.3 | 25 | 28 | 4.7 | 6 | - | - | 38 | 41 | 21.8 | 10 | 16 | 11.5 |
上述尺寸符合MSS SP-79标准。
QQ :1225848879
服务热线:021-69512909
电子邮箱: sales@hetengpipe.com
13564070261@163.com
公司地址:上海市嘉定区江桥镇金园五路333号
上海赫腾管件有限公司是一家专业从事各类工业管道金属配件的智能型生产企业,赫腾公司拥有一批卓越成效的管道机械专业技术人才和经验丰富的服务团队,引用国外先进的管件生产设备,采用国际先进的生产工艺和国内外优质管材(奥氏体不锈钢、碳钢、低温钢、合金钢、双相不锈钢及特殊钢)制造各类管道配件,赫腾主要产品有法兰、弯头、三通、四通、异径管、翻边、管帽等钢制对焊管件,锻制螺纹管件,锻制承插管件,锻制法兰,所有产品均采用美国标准ASME、ANSI、德国DIN标准、国内GB/T、SH、HG、JB、日本JIS等标准生产,非标产品均可按用户提供的技术图纸资料加工生产。产品广泛应用于石油化工、石油天然气、液化气、化肥、电厂、核电、造船、造纸、制药、食品卫生、城建、等行业工程的建设和检修。